Прайс-лист
Наименование товаров |
Оптовые
(с учетом НДС 10%)
|
|||
Мука пшеничная высший сорт | ||||
Мука пшеничная высший сорт Верховье | 26.70 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Брянск | 27.60 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Курск | 29.90 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Орел | 26.20 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Раменск 20 кг | 32.10 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Раменское | 30.60 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Самара 25 кг |
33.70 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная 1 сорт | ||||
Мука пшеничная хлебопекарная 1 сорт ГОСТ Тула | 21.50 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная 2 сорт | ||||
Мука пшеничная хлебопекарная 2 сорт ГОСТ Борисов | 17.00 Руб. | кг | ||
Мука ржаная обдирная | ||||
Мука ржаная обдирная Борисов 45 кг | 18.40 Руб | кг | ||
Мука ржаная обдирная Брест 45 кг | 18.10 Руб | кг | ||
Мука ржаная обдирная Брянск 45 кг | 23.20 Руб | кг | ||
Мука ржаная обдирная Климовичи 45 кг | 18.60 Руб | кг | ||
Мука ржаная сеяная | ||||
Мука ржаная сеяная Борисов 50 кг | 22.55 Руб | кг | ||
Мука ржаная сеяная Калинковичи 45 кг | 23.30 Руб | кг | ||
Без НДС |
||||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Курск | 28.50 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с ГОСТ Орел | 24.80 Руб. | кг | ||
Сахар-песок | 57.00 Руб. | кг | ||
Сахар | ||||
Сахар песок | 65.70 Руб. | кг | ||
Соль | ||||
Соль пищевая фас 30 кг 1 помол | 9.70 Руб. | кг | ||
Фасовка | ||||
Мука пшеничная "Печернов" ГОСТ 2 кг Раменск белая |
33.50 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная "Печернов" ГОСТ 2 кг Раменск черная |
36.60 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная "Печернов" ГОСТ 2 кг Раменск экстра | 20.00 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с 10кг Раменск | 33.90 Руб. | кг | ||
Мука пшеничная хлебопекарная в/с 5кг Раменск | 34.90 Руб. | кг | ||
Прайс-лист от 22 апреля 2025 г.
Данные цены являются справочными и, в зависимости от объема закупаемой продукции, от них предоставляются скидки.